Kreispokal 15/16
![]() |
Torwart | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Jannis Stöter | - (-) | 2 (2) | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Abwehr | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Franz Brockmöller | 13.04.1996 (26) | 2 (2) | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Svjatoslav Lissovskij | 23.11.1993 (28) | 2 (2) | - | - | - | - | - | - | - | ||||
John Räth | 15.08.1996 (26) | 1 (1) | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Mittelfeld | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Chris Bachmann | 18.01.1989 (33) | 2 (2) | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Henning Dobs | 05.05.1994 (28) | 2 (1) | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | ||||
Florian Heidtke | 09.07.1996 (26) | 2 (2) | - | 1 | - | 1 | - | - | - | ||||
Florian Jessel | 13.12.1996 (25) | 2 (2) | - | - | 1 | 1 | - | - | - | ||||
Julien Just | - (-) | 1 (1) | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Julian Klimaschka | 02.09.1995 (26) | 1 (1) | - | - | 1 | - | - | - | - | ||||
Marcel Konrad | 11.03.1995 (27) | 1 (1) | - | 1 | 2 | - | - | - | - | ||||
Marcel Münch | 30.06.1995 (27) | 2 (2) | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Claas Schröder | 01.11.1995 (26) | 2 (2) | - | - | 2 | 1 | - | - | - | ||||
Sturm | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Steven Reichstein | 05.02.1996 (26) | 1 (-) | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||
Dimitri Selivanov | 14.01.1996 (26) | 2 (2) | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Sascha Vitense | 16.01.1994 (28) | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::