Kreispokal 16/17
![]() |
Torwart | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
Fabian Barth | 11.06.1996 (26) | 2 (2) | - | - | |||||||||
Torwart | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Marko Hippmann | 16.11.1982 (39) | 1 (-) | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||
Ralf Behnke | 29.01.1980 (42) | 1 (1) | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Abwehr | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Franz Brockmöller | 13.04.1996 (26) | 3 (3) | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||
Svjatoslav Lissovskij | 23.11.1993 (28) | 3 (3) | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Christian Nitsche | 19.08.1980 (41) | 1 (1) | - | - | - | - | 1 | - | - | ||||
Marcus Tallig | 20.12.1988 (33) | 1 (1) | - | - | 1 | 1 | - | - | - | ||||
Sebastian Pippirs | 23.05.1984 (38) | 1 (1) | - | - | - | 1 | - | - | - | ||||
Kilian Elsbeck | 15.12.1998 (23) | 1 (-) | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||
Mittelfeld | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Bego Kurbasic | 22.09.1989 (32) | 1 (1) | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Julian Klimaschka | 02.09.1995 (26) | 1 (1) | - | - | - | 1 | - | - | - | ||||
Marcel Konrad | 11.03.1995 (27) | 1 (1) | - | - | - | - | 1 | - | - | ||||
Florian Heidtke | 09.07.1996 (26) | 2 (2) | - | - | - | 1 | - | - | - | ||||
Heino Pufahl | 02.05.1987 (35) | 2 (1) | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||
Marcel Rudolf | 10.09.1991 (30) | 3 (3) | - | 3 | 2 | - | - | - | - | ||||
Rene Röbke | 14.08.1986 (36) | 2 (2) | - | - | 1 | 1 | - | - | - | ||||
Martin Wojatzky | 22.03.1984 (38) | 1 (1) | - | - | 1 | 1 | - | - | - | ||||
Andreas Wascher | 25.11.1994 (27) | 2 (2) | - | - | 1 | - | - | - | - | ||||
Sturm | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Dimitri Selivanov | 14.01.1996 (26) | 3 (3) | - | - | 1 | - | - | - | - | ||||
Lajos Pusoma | 08.04.1996 (26) | 1 (-) | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::